| Vlákno | Krátkodobá provozní teplota F | Krátkodobá provozní teplota C° | Odolnost vůči kyselinám | Odolnost vůči alkáliím | Houževnatost (g/d) | LOI (%) | Značky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberMeta – Aramid | Krátkodobá provozní teplota F375 | Krátkodobá provozní teplota C°190 | Odolnost vůči AcidsGood | Odolnost vůči AlkalisGood | Pevnost (g/d) 5,5 | LOI (%)29 | Značky Nomex, Conex, M1, SRO |
| VláknoPara-Aramid | Krátkodobá provozní teplota F375 | Krátkodobá provozní teplota C°190 | Odolnost vůči AcidsFair | Odolnost vůči AlkalisGood | Houževnatost (g/d)24 | LOI (%)29 | Značky Kevlar, Twaron, Hyosung |
| Polyfenylensulfid (PPS) | Krátkodobá provozní teplota F375 | Krátkodobá provozní teplota C°190 | Odolnost vůči kyselinám Výborná | Odolnost vůči alkáliím Výborná | Houževnatost (g/d)4 | LOI (%)35 | Značky Torcon, Procon, ZetaOne |
| Vlákno PTFE | Krátkodobá provozní teplota F482 | Krátkodobá provozní teplota C°250 | Odolnost vůči kyselinám Výborná | Odolnost vůči alkáliím Výborná | Houževnatost (g/d)2 | LOI (%) 95 | Značky Teflon |
| Polyakrylonitril oxidovaný vlákny (OPAN) | Krátkodobá provozní teplota FCkarbonizuje | Krátkodobá provozní teplota C°Carbonizuje | Odolnost vůči AcidsGood | Odolnost vůči AlkalisPoor | Houževnatost (g/d)2 | LOI (%) 50 | ZnačkyPanox, Pyron |
| FiberPolyimide | Krátkodobá provozní teplota F482 | Krátkodobá provozní teplota C°250 | Odolnost vůči kyselinám Výborná | Odolnost vůči AlkalisFair | Houževnatost (g/d)4,3 | LOI (%)38 | ZnačkyP84 |
| Nylonové vlákno | Krátkodobá provozní teplota F212 | Krátkodobá provozní teplota C°100 | Odolnost vůči AcidsPoor | Odolnost vůči AlkalisGood | Pevnost (g/d) 6,5 | LOI (%)21 | BrandsUltron |
| Vlákno Polyester | Krátkodobá provozní teplota F275 | Krátkodobá provozní teplota C°135 | Odolnost vůči AcidsGood | Odolnost vůči AlkalisLimited | Pevnost (g/d) 5,5 | LOI (%)19 | Značky |
| Polypropylenové vlákno | Krátkodobá provozní teplota F320 | Krátkodobá provozní teplota C°160 | Odolnost vůči kyselinám Výborná | Odolnost vůči alkáliím Výborná | Houževnatost (g/d)4,3 | LOI (%)17 | Značky |
| FiberSialoxol | Krátkodobá provozní teplota F2732 | Krátkodobá provozní teplota C°1500 | Odolnost vůči AcidsGood | Odolnost vůči AlkalisGood | Houževnatost (g/d) | LOI (%) | Značky Belcotex |
| Polyakrylátové vlákno | Krátkodobá provozní teplota F482 | Krátkodobá provozní teplota C°250 | Odolnost vůči kyselinám Výborná | Odolnost vůči alkáliím Výborná | Pevnost (g/d)2.1 | LOI (%)43 | ZnačkyPyrotex |
| FiberPolybenzimidazol (PBI) | Krátkodobá provozní teplota F545 | Krátkodobá provozní teplota C°285 | Odolnost vůči AcidsGood | Odolnost vůči AlkalisFair | Pevnost (g/d)2,6 | LOI (%)40 | BrandsPBI |
| Fiberpoly-fenylen benzobisoxazol (PBO) | Krátkodobá provozní teplota F482 | Krátkodobá provozní teplota C°250 | Odolnost vůči AcidsGood | Odolnost vůči AlkalisGood | Houževnatost (g/d)42 | LOI (%)68 | BrandsZylon |
| Polyamidimid vlákna | Krátkodobá provozní teplota F464 | Krátkodobá provozní teplota C°240 | Odolnost vůči AcidsFair | Odolnost vůči AlkalisGood | Houževnatost (g/d)4 | LOI (%)29 | BrandsKermel |
| VláknoModakryl | Krátkodobá provozní teplota F275 | Krátkodobá provozní teplota C°135 | Odolnost vůči kyselinám Výborná | Odolnost vůči AlkalisGood | Houževnatost (g/d)3 | LOI (%)30 | Značky |
| Akrylové vlákno | Krátkodobá provozní teplota F257 | Krátkodobá provozní teplota C°125 | Odolnost vůči kyselinám Výborná | Odolnost vůči AlkalisGood | Houževnatost (g/d)5 | LOI (%)18 | Značky |
Ať už potřebujete vlastní silikonové díly, LSR zalití, silikonové klávesnice, těsnění nebo integrované silikon-plastové sestavy, náš technický tým je připraven podpořit váš projekt od kontroly DFM a prototypování až po stabilní sériovou výrobu.